توضیحات تکمیلی
وزن | 593 g |
---|---|
ابعاد | 71.2 × 44 × 90 cm |
کد محصول | 5093812 |
مدل | V80-3+NPE+FS-280 |
سیگنال کنتاکت | دارد |
حداکثر ولتاژ پیوسته (V) (AC) | 280 |
مدل پل | 3+N/PE |
دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | Type 1+2 |
تائیدیه | ÖVE |
دسته بندی بر اساس استاندارد UL 1449 | Type 4 |
ولتاژ اسمی (V) | 80 |
ماکزیمم ولتاژ پیوستهv) AC) | 50 |
جریان اسمی تخلیه سوییچینگ(8/20) (kA) | 1,4 |
ماکزیمم جریان تخلیه سوییچینگ (8/20) (kA) | 0,7 |
Lightning surge current (10/350 μs) | 160 A gL/gG |
جریان کل تخلیه صاعقه(10/350) (kA) | 80+-40- |
جریان تخلیه کل سوییچینگ(8/20) (kA) | ÖVE |
سطح حفاظت ولتاژ [L-N] | 230 V; 0,5 A |
Residual voltage [L-N] @ 1 kA | 1,5-35 |
Residual voltage [L-N] @ 5 kA | 16-2 |
حداکثر جریان فیوز پشتیبان | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | – |
محدوده دما عملیاتی | – |
درجه حفاظت | – |
سطح مقطع عرضی کابل, انعطافپذیر (ریز - سیم) | – |
مقطع عرضی کابل جامد (تک / چند رشته) | – |
سطح مقطع عرضی کابل, انعطافپذیر (ریز - سیم) | – |
مقطع عرضی کابل جامد (تک / چند رشته) | – |
FM contacts | – |
Connection cross-section, FM terminals | – |
سطح حفاظت از ولتاژ ترکیبی [L - PE] | 0,5-1,5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.