توضیحات
Coaxial protection device for BNC connection: male/male
Coaxial data cable protection devices
• Basic protection
• High pulsed current carrying capacity 2 x 2.5 kA (10/350 µs)
• Simple installation (adapter plug), m = plug/f = female connector
• Various plug combinations
• With BNC connector
• Optimised transmission behaviour
• Including OBO M25 Quick clip for simple installation
وزن | 70 g |
---|---|
ابعاد | 67 cm |
کد محصول | 5093260 |
مدل | DS-BNC M/M |
حداکثر ولتاژ پیوسته (V) (AC) | – |
مدل پل | – |
تائیدیه | – |
جریان تخلیه کل سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
سطح مقطع عرضی کابل, انعطافپذیر (ریز - سیم) | – |
عملکرد کانال Ansi / EA | – |
عملکرد کانال ISO / IEC | – |
سطح حفاظت از ولتاژ ترکیبی [L - PE] | – |
سطح مقطع کابل خشک | – |
سطح مقطع کابل قابل انعطاف | – |
سطح مقطع کابل چند رشته | – |
سیستم اتصال | BNC |
Division unit TE (17.5 mm) | – |
نحوه اتصال | – |
تأییدیه EX | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای (eff] (N-PE] | – |
محدوده فرکانس (MHz) | GHz 0 – 2,2 |
سیگنال کنتاکت | ندارد |
جنس بدنه | – |
جریان تخلیه صاعقه(10/350) (kA) | 2,5 |
قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای پایدار بین سیم و زمین | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای پایدار بین سیم و سیم | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Insertion loss | ≤0,95 |
نوع نصب | Connector/cable adapter |
ناحیه حفاظتی | 2→0 |
حداکثر ولتاژ عملیاتی پیوسته | – |
حداکثر جریان فیوز پشتیبان | – |
بیشترین جریان فیوز پشتیبان (A) | – |
ماکزیمم ولتاژ پیوستهv) AC) | 130 |
نحوه نصب | – |
ماکزیمم جریان تخلیه سوییچینگ (8/20) (kA) | – |
ماکزیمم ولتاژ پیوستهv) DC) | 185 |
نحوه نصب | – |
ولتاژ اسمی(V) | – |
جریان اسمی تخلیه سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
جریان اسمی تخلیه سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
ولتاژ اسمی (V) | – |
تعداد پل ها | 1 |
محدوده دما عملیاتی | – |
سطح حفاظت ولتاژ [L-N] | – |
سطح حفاظت ولتاژ (N-PE) | – |
Protection level wire-earth | – |
Protection level wire-wire | – |
درجه حفاظت | IP40 |
جریان نامی (A) | 10 |
Residual voltage [L-N] @ 1 kA | – |
Residual voltage [L-N] @ 5 kA | – |
Response time | – |
Return loss | ≥14 |
مقطع عرضی کابل جامد (تک / چند رشته) | – |
Series resistance per wire | – |
اتصال محافظ | Direct |
دسترسی اتصال محافظ | Yes |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | – |
دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | – |
دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | -, Class I |
دسته بندی بر اساس استاندارد UL 1449 | – |
محدوده دما | 80+-40- |
استاندارد تست | IEC 61643-21 |
جریان تخلیه کل سوییچینگ(8/20) (kA) | 10 |
جریان کل تخلیه صاعقه(10/350) (kA) | 5 |
ولتاژ نامی (v) | – |
Voltage protection level | – |
Wave resistance | 50 |
میزان آمپر | – |
ولتاژ قطع | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | – |
تلفن: 0460 9019 021 – 7541 8608 021
فکس: 7984 8608 021
تلگرام :9959 004 0910
ایمیل: info@NegarSanatCO.com
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.