توضیحات تکمیلی
وزن | 935 g |
---|---|
کد محصول | 5096987 |
مدل | MCF100-3+NPE+FS |
حداکثر ولتاژ پیوسته (V) (AC) | – |
مدل پل | – |
تائیدیه | – |
جریان تخلیه کل سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
سطح مقطع عرضی کابل, انعطافپذیر (ریز - سیم) | – |
عملکرد کانال Ansi / EA | – |
عملکرد کانال ISO / IEC | – |
سطح حفاظت از ولتاژ ترکیبی [L - PE] | – |
سطح مقطع کابل خشک | – |
سطح مقطع کابل قابل انعطاف | – |
سطح مقطع کابل چند رشته | – |
سیستم اتصال | – |
Division unit TE (17.5 mm) | – |
نحوه اتصال | – |
تأییدیه EX | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای (eff] (N-PE] | – |
محدوده فرکانس (MHz) | – |
سیگنال کنتاکت | دارد |
جنس بدنه | – |
جریان تخلیه صاعقه(10/350) (kA) | – |
قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای پایدار بین سیم و زمین | – |
قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای پایدار بین سیم و سیم | – |
Insertion loss | – |
نوع نصب | – |
ناحیه حفاظتی | – |
حداکثر ولتاژ عملیاتی پیوسته | – |
حداکثر جریان فیوز پشتیبان | – |
بیشترین جریان فیوز پشتیبان (A) | – |
ماکزیمم ولتاژ پیوستهv) AC) | – |
نحوه نصب | – |
ماکزیمم جریان تخلیه سوییچینگ (8/20) (kA) | – |
ماکزیمم ولتاژ پیوستهv) DC) | – |
نحوه نصب | – |
ولتاژ اسمی(V) | – |
جریان اسمی تخلیه سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
جریان اسمی تخلیه سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
ولتاژ اسمی (V) | – |
تعداد پل ها | – |
محدوده دما عملیاتی | – |
Protection level | – |
سطح حفاظت ولتاژ [L-N] | – |
سطح حفاظت ولتاژ (N-PE) | – |
Protection level wire-earth | – |
Protection level wire-wire | – |
درجه حفاظت | – |
جریان نامی (A) | – |
Residual voltage [L-N] @ 1 kA | – |
Residual voltage [L-N] @ 5 kA | – |
Response time | – |
Return loss | – |
مقطع عرضی کابل جامد (تک / چند رشته) | – |
Series resistance per wire | – |
اتصال محافظ | – |
دسترسی اتصال محافظ | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | – |
دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | – |
دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | -, Class I |
دسته بندی بر اساس استاندارد UL 1449 | – |
محدوده دما | – |
استاندارد تست | – |
جریان تخلیه کل سوییچینگ(8/20) (kA) | – |
جریان کل تخلیه صاعقه(10/350) (kA) | – |
ولتاژ نامی (v) | – |
Voltage protection level | – |
Wave resistance | – |
طبقه بندی | – |
میزان آمپر | – |
ولتاژ قطع | – |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.